UNIT CONVERTER

select YOUR UNIT AFTER WRITING, UNIT select IS LAST

단위를 선택하면 변환된 데이터가 나타납니다.

변환하고 싶은 숫자를 아래에 입력하고 단위를 지정하세요.

 

넓이변환(AREA)

수치 : 으로 변환
평방자
단보 정보
평방미터(㎡) 아르
평방피트(ft2) 평방야드
에이커

 

넓이 변환표

단위 평방자 단보 정보 평방미터 아르 평방피트 평방야드 에이커
평방자 1 0.02778 0.00009 0.000009 0.09182 0.00091 0.98841 0.10982 ........
36 1 0.00333 0.00033 3.3058 0.03305 35.583 3.9537 0.00081
단보 10800 300 1 0.1 991.74 9.9174 10674.9 1186.1 0.24506
정보 108000 3000 10 1 9917.4 99.174 106794 11861 2.4506
평방미터 10.89 0.3025 0.001008 0.0001 1 0.01 10.764 1.1958 0.00024
아르 1089 30.25 0.10083 0.01008 100 1 1076.4 119.58 0.02471
평방피트 1.0117 0.0281 0.00009 0.000009 0.092903 0.000929 1 0.1111 0.000022
평방야드 9.1055 0.25293 0.00084 0.00008 0.83613 0.00836 9 1 0.000207
에이커 44071.2 1224.2 4.0806 0.40806 4046.8 40.468 43560 4840 1
 

부피 변환(VOLUME)

수치 : 으로 변환
입방센치(㎤)
입방미터(㎥) 리터(ℓ)
입방인치(Inch3) 입방피트(ft3)
입방야드(Yard3) 갤론(gal3)

 

부피 변환표

단위 입방센치 입방미터 리터 입방인치 입방피트 입방야드 갤론
1 0.1 0.01 180.39 0.00018 0.18039 11.0041 0.0066 0.00023 0.04765
10 1 0.1 1803.9 0.00180 1.8039 110.041 0.0637 0.00234 0.47656
100 10 1 18039 0.01803 18.039 1100.41 0.63707 0.02359 4.76567
입방센치 0.00554 0.00055 0.00005 1 0.00001 0.001 0.06102 0.00003 0.00001 0.00026
입방미터 5543.52 554.325 55.4352 1000000 1 1000 61027 35.3165 1.30820 264.186
리터 5.54352 0.55435 0.05543 1000 0.001 1 61.027 0.03531 0.00130 0.26418
입방인치 0.09083 0.00908 0.00091 16.386 0.00001 0.01638 1 0.00057 0.00002 0.00432
입방피트 156.966 15.6666 1.56966 28316.8 0.02831 28.3169 1728 1 0.03703 7.48051
입방야드 4238.09 423.809 42.3809 764511 0.76451 764.511 46656 27 1 201.974
갤론 20.9833 2.0983 0.20938 3785.43 0.00378 3.78543 31 0.13368 0.00495 1



 




무게 변환(WEIGHT)

수치 : 으로 변환
그램(g) 킬로그램(Kg)
톤(Ton) 그레인(gr)
온스(Once) 파운드(lb)

무게 변환표(Convert table)

단위(Unit) 그램(g) 킬로그램(Kg) 톤(Ton) 그레인(gr) 온스(once) 파운드(lb)
그램(g) 1 0.001 0.000001 15.432 0.03527 0.0022 0.26666 0.00166 0.000266
킬로그램(Kg) 1000 1 0.001 15432 35.273 2.20459 266.666 1.6666 0.26666
톤 (Ton) 1000000 1000 1 ........ 35273 2204.59 266666 1666.6 266.666
그레인(gr) 0.06479 0.00006 ........ 1 0.00228 0.00014 0.01728 .000108 0.000017
온스(once) 28.3495 0.02835 0.000028 43.7 1 0.0625 7.56 0.0473 0.00756
파운드(lb) 453.592 0.45359 0.00045 7000 16 1 120.96 0.756 0.12096
돈  3.75 0.00375 0.000004 57.872 0.1323 0.00827 1 0.00625 0.001
근  600 0.6 0.0006 9259.556 21.1647 1.32279 160 1 0.16
관  3750 3.75 0.00375 57872 132.28 8.2672 1000 6.25 1
 

길이(LENGTH)

수치 : 으로 변환
센티미터(Cm) 미터(Meter)
인치(Inch) 피트(Feet)
야드(Yard) 마일(Mile)

길이 변환표(Convert table)

단위(Unit) 센티미터(Cm) 미터(M) 인치(Inch) 피트(Feet) 야드(Yard) 마일(Mile)
센티(Cm) 1 0.01 0.3937 0.0328 0.0109 ........ 0.033 0.0055 0.00009 ........
미터(M) 100 1 39.37 3.2808 1.0936 0.0006 3.3 0.55 0.00917 0.00025
인치(Inch) 2.54 0.0245 1 0.0833 0.0278 ........ 0.0838 0.0140 0.0002 ........
피트(Feet) 30.48 0.3048 12 1 0.3333 0.00019 1.0058 0.1676 0.0028 ........
야드(Yard) 91.438 0.9144 36 3 1 0.0006 3.0175 0.5029 0.0083 0.0002
마일(Mile) 160930 1609.3 63360 5280 1760 1 5310.8 885.12 14.752 0.4098
30.303 0.303 11.93 0.9942 0.3314 0.0002 1 0.1667 0.0028 0.00008
181.818 1.818 71.582 5.965 1.9884 0.0011 6 1 0.0167 0.0005
10909 109.091 4294.9 357.91 119.304 0.0678 360 60 1 0.0278
392727 3927.27 154619 12885 4295 2.4403 12960 2160 36 1